Por Carlos Szwarcer
Cantidad de actividades y asistentes a los centros culturales barriales según centro cultural.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2016
En total 1.240 actividades con la participación de 35.162 asistentes
| CENTRO CULTURAL | TOTAL de Actividades y Asistentes Detalle por Centro Cultural | |
| Total 1240 | 35.162 | |
| Adán Buenosayres | 63 | 1.525 |
| Alberto Olmedo | 20 | 568 |
| Alfonsina Storni | 36 | 1.355 |
| Aníbal Troilo | 16 | 525 |
| Artes Parque Chacabuco | 21 | 387 |
| Baldomero Fernandez Moreno | 26 | 1.078 |
| Barrio Copello | 22 | 538 |
| Barrio Rivadavia | 12 | 270 |
| Belgrano R | 27 | 700 |
| Boedo | 36 | 866 |
| Carlos Gardel | 17 | 614 |
| CEPNA | 22 | 487 |
| Chacra de los Remedios | 34 | 352 |
| Colegiales | 47 | 883 |
| Del Bajo Flores | 15 | 513 |
| Del Sur | 7 | 118 |
| Devoto | 39 | 2.074 |
| Discepolín | 30 | 798 |
| El Eternauta | 35 | 1.027 |
| El Taller | 26 | 536 |
| Eladia Blazquez | 15 | 596 |
| Elías Castelnuovo | 33 | 866 |
| Fortunato Lacámera | 41 | 1.442 |
| Homero Manzi | 34 | 911 |
| Juan Carlos Castagnino | 38 | 706 |
| Julián Centeya | 18 | 391 |
| Julio Cortázar | 33 | 949 |
| La Casita de la Selva | 13 | 324 |
| La Paternal | 41 | 409 |
| La Usina | 22 | 441 |
| Lino Spilimbergo | 31 | 1.170 |
| Lola Mora | 45 | 1.055 |
| Macedonio Fernández | 30 | 885 |
| Marcó del Pont | 13 | 272 |
| Nuestra Tierra | 29 | 761 |
| Osvaldo Pugliese | 47 | 1.615 |
| Resurgimiento | 11 | 321 |
| Roberto Arlt | 43 | 1.297 |
| Roberto Santoro | 35 | 751 |
| Saladiyo | 18 | 1.737 |
| Sebastián Piana | 27 | 717 |
| Tato Bores | 33 | 752 |
| Versalles | 39 | 1.581 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario